Nutritional Fact | Measure %(DV) |
Calories | 354 |
Fat | 2% |
Carbohydrates | 24% |
Fiber | 68% |
Protein | 24% |
Vitamin B6 | 15% |
Cobalamin | 0% |
Magnesium | 33% |
Cholesterol | 0% |
Iron | 19% |
Vitamin D | 0% |
Sodium | 0% |
Vitamin C | 0% |
Potassium | 12% |
Calcium | 3% |
“The recipes, food, its nutritional value or any other information are developed/shared by expert professionals as per their skill levels. The website shall not be responsible for any consequences arising as a result of using or following any information given in this video/article. Viewers discretion advised.”