Nutrient | Measure |
Calories | 70 |
Protein | 0.72 gm |
Fats | 0.16 gm |
Carbohydrate | 18.1gm |
Fibre | 0.9 gm |
Sugars | 15.5 gm |
Calcium | 10 mg |
Iron | 0.36 mg |
Magnesium | 7 mg |
Phosphorus | 20 mg |
Potassium | 191 mg |
Sodium | 2 mg |
Zinc | 0.07 mg |
Copper | 0.127 mg |
Manganese | 0.071 mg |
Vitamin C | 3.2 mg |
Thiamin | 0.069 mg |
Riboflavin | 0.07 mg |
Niacin | 0.0188 mg |
Vitamin B6 | 0.086 mg |
Folate | 2 µg |
“The recipes, food, its nutritional value or any other information are developed/shared by expert professionals as per their skill levels. The website shall not be responsible for any consequences arising as a result of using or following any information given in this video/article. Viewers discretion advised.”