| Nutritional fact | Measure %(DV) |
| Calories | 85 |
| Fat | 5% |
| Carbohydrates | 3% |
| Potassium | 4% |
| Iron | 1% |
| Calcium | 9% |
| Vitamin C | 0% |
| Magnesium | 3% |
| Fiber | 2% |
| Cobalamin | 6% |
| Sodium | 2% |
| Protein | 6% |
| Cholesterol | 3% |
“The recipes, food, its nutritional value or any other information are developed/shared by expert professionals as per their skill levels. The website shall not be responsible for any consequences arising as a result of using or following any information given in this video/article. Viewers discretion advised.”